समग्र शिक्षा अभियान 2025-26 : उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण की स्वीकृति
MP School Science Labs Approval 2025-26 | Physics, Chemistry, Biology Labs
MP Government Education News लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल (मध्यप्रदेश) ने समग्र शिक्षा अभियान (Secondary Education) अंतर्गत विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा Physics Lab, Chemistry Lab एवं Biology Lab के निर्माण कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
📌 समग्र शिक्षा अभियान 2025-26
मध्यप्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान (2025-26) अंतर्गत विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए
फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी लैब निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- 🔬 फिजिक्स लैब – 270 विद्यालय (कुल लागत: ₹5308.20 लाख)
- ⚗️ केमिस्ट्री लैब – 267 विद्यालय (कुल लागत: ₹5449.47 लाख)
- 🧬 बायोलॉजी लैब – 267 विद्यालय (कुल लागत: ₹5249.22 लाख)
👉 इन प्रयोगशालाओं के निर्माण से विद्यार्थियों को आधुनिक प्रयोगात्मक शिक्षा की सुविधा मिलेगी और
विज्ञान विषयों की पढ़ाई अधिक प्रभावी व उपयोगी बनेगी।
✅ स्वीकृत निर्माण कार्य एवं लागत (2025-26)
🎯 उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करना है, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध हो और वे भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों का व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर सकें।
🏫 स्वीकृत विद्यालयों की सूची
इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, उनकी सूची संलग्न है।
➡ यदि आप अपने जिले या विद्यालय का नाम इस सूची में देखना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्वीकृत विद्यालय सूची अवश्य देखें। आप जिस जिले की सूची देखना चाहते हैं, उस जिले पर क्लिक कीजिए -
"आप प्रयोगशाला स्वीकृति सम्बन्धी पूरी जानकारी तथा School List के लिए DPI Order PDF में देखना चाहते हैं, तो इसकी लिंक पोस्ट में आगे दी गई है."
जिलों की लैब स्वीकृत स्कूल सूची
1. AGAR MALWA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. H. S.GIRLS . KANAD | 23510801003 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS BIJANAGRI | 23510104004 | Physics, Chemistry, Biology |
2. ALIRAJPUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. H.S.S. NANPUR | 23490209122 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. H.S.S. UMARALI | 23490606108 | Physics, Chemistry, Biology |
3. ANUPPUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HS RAJENDRAGRAM | 23471119910 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS BAHERABANDH | 23470800109 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS BELDOGARI | 23471112804 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS DEOGAWAN | 23470106306 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS GIRLS, KOTMA | 23470806339 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT. HSS GIRLS, BENIBARI | 23471117111 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT. HSS SAKARA | 23470612605 | Physics, Chemistry, Biology |
4. ASHOKNAGAR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS ATHAI KHEDA | 23460815410 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS KADAVAYA | 23460700709 | Physics, Chemistry, Biology |
5. BALAGHAT
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | Govt. HS AMEDA | 23450103705 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | Govt. HSS CHANGOTOLA | 23450114312 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS GARDHI | 23450910311 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | Govt. HSS GHOOBARGONDI | 23450409906 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS GIRLS, PARASWADA | 23450502513 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | Govt. HSS JARAMOHGAON | 23450307407 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | Govt. HSS NEWARGAON (WA) | 23450601108 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GOVT. HSS PARSAMAU | 23450913506 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | Govt. HSS SALEBARDI | 23450401705 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | Govt. HSS TIRODI | 23450300123 | Physics, Chemistry, Biology |
11 | Govt. HSS VAROOD | 23450315504 | Physics, Chemistry, Biology |
6. BARWANI
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | HSS BHAWTI | 23280304205 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | HSS RAJPUR | 23280104124 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | HSS VANGRA | 23280700408 | Physics, Chemistry, Biology |
7. BETUL
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS BHADUS | 23350301206 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HSS CHIKHALIKALA | 23350803204 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS AMLA | 23350400105 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS DHABA | 23350403903 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS KERPANI | 23350412404 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT. HSS PATAKHEDA | 23350605505 | Physics, Chemistry, Biology |
8. BHIND
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HS MANGRAH | 23030207106 | Physics, Chemistry, Biology |
9. BHOPAL
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS MAHATMA GANDHI, GANDHI NAGAR | 23320300142 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HSS NARELA SHANKARI | 23320303428 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT HSS PADARIA KACHHI | 23320211603 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT HSS SOHAYA CLASS 9 TO 12 | 23320125506 | Physics, Chemistry, Biology |
10. BURHANPUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS DOIFORIA | 23480503610 | Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS TURAKGURADA | 23480213105 | Physics, Chemistry, Biology |
11. CHHATARPUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS PIPAT PANAGAR | 23090303806 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HS MAU SAHANIYA | 23090703711 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HS SUNWAHA | 23090206404 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS KHADDI | 23090406307 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT.HS GIRLS BUXWAHA -2 | 23090202316 | Physics, Chemistry, Biology |
12. CHHINDWARA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | Govt. HS Heerawadi | 23430215906 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | Govt. HSS Atarwada | 23430104403 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | Govt. HSS Hiwarkhedi | 23431100107 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | Govt. HSS Khireti | 23430913506 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | Govt. HSS Mahalpur | 23430201704 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | Govt. HSS Mordongri | 23430308706 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | Govt. HSS Nandanwadi | 23430813803 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | Govt. HSS Palakhed | 23430200908 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | Govt. HSS Palatwada | 23430315104 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | Govt. HSS Pathai | 23430815904 | Physics, Chemistry, Biology |
11 | Govt. HSS Ramakona | 23430608912 | Physics, Chemistry, Biology |
12 | Govt. HSS Seoni Pandhurna | 23430804908 | Physics, Chemistry, Biology |
13 | Govt. HSS Sonpur | 23430900506 | Physics, Chemistry, Biology |
14 | Govt. HSS Ubhegaon | 23430101207 | Physics, Chemistry, Biology |
15 | Govt. HSS Umreth | 23430307418 | Physics, Chemistry, Biology |
13. DAMOH
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HS DEVDONGARA | 23120104004 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HS KODAKALA | 23120606906 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT HSS FUTERA KALA | 23120709418 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT HSS GIRLS, PATHARIYA | 23120200129 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT HSS KANTEE | 23120408004 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT HSS KHADERI | 23120703009 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT HSS MADIYADO | 23120402015 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GOVT HSS NOHTA | 23120600519 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GOVT HSS RAJPURA | 23120409109 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | GOVT SARDAR PATEL HSS DAMOH | 23120318209 | Physics, Chemistry, Biology |
14. DATIA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS KUDARI | 23050204705 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS JOUHARIYA | 23050108004 | Physics, Chemistry, Biology |
15. DEWAS
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HS IKLERA | 23230513605 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HS KANJIPURA | 23230608404 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HS PANDUTALAB | 23230417607 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HS TAPPASUKLIYA | 23230400807 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS GIRLS HATPIPLIYA | 23230442007 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT.H.S.S.DONTAJAGIR | 23230209009 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT.HSS KSHIPRA | 23230118511 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | HSS DOUBLE CHOUKI | 23230102512 | Physics, Chemistry, Biology |
16. DHAR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. BOYS HSS DHAMNOD | 23250502847 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS BALEDI | 23250600110 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | HSS DHOLYA | 23250700312 | Physics, Chemistry, Biology |
17. DINDORI
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS AJHWAR | 23410704503 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS SIMARIYA | 23410719806 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT.HS KANERI | 23411510107 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT.HS KISALPURI | 23410801412 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT.HS SARASDOLI | 23411503310 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT.HSS BARGAON | 23411612810 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT.HSS BATONDHA | 23410701905 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GOVT.HSS CHOUBISA | 23411505905 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GOVT.HSS KOHANI | 23411606008 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | GOVT.HSS SARAI | 23411000104 | Physics, Chemistry, Biology |
11 | HSS DHURRA | 23410715206 | Physics, Chemistry, Biology |
18. GUNA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS GIRLS KHUMBHA RAJ | 23070420033 | Physics, Chemistry, Biology |
19. HARDA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS MAGARDHA | 23360114806 | Physics, Chemistry, Biology |
20. HOSHANGABAD
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HS GIRLS PURANI ITARSI | 23370325201 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT.HSS SANDIYA | 23370602309 | Physics, Chemistry, Biology |
21. INDORE
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS BHICHOLI MARDANA | 23260501709 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HSS DATODA | 23260212114 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT HSS GIRLS KAMPEL | 23260510515 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT HSS GURAN | 23260406805 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT HSS KAMADPUR | 23260208605 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT HSS RALAMANDAL | 23260507503 | Physics, Chemistry, Biology |
22. JABALPUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS BIJORI | 23390619208 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS GIRLS, BAGHRAJI | 23390810913 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS GIRLS, BARELA | 23390136204 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS MARHA PARASWARA | 23390706704 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS RAMKHIRIYA | 23390703905 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT. HSS SONPUR | 23390409205 | Physics, Chemistry, Biology |
23. JHABUA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS NOUGAWA | 23241102121 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS GIRL'S KALIDEVI RAMA | 23241002813 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS GIRL'S PITOL JHABUA | 23240809116 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS KAKANWANI | 23240408123 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS KALYANPURA JHABUA | 23240802213 | Physics, Biology |
6 | GOVT. HSS PARVALIYA | 23240401317 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT. HSS RAYPURIYA PETLAWAD | 23240908721 | Physics, Chemistry, Biology |
24. KATNI
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GGHSS SILOUNDI | 23380618609 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GHS KHADOULA | 23380210106 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GHSS BADGAON | 23380404914 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GHSS BARHATA | 23380500704 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GHSS BHAISWAHI | 23380514006 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GHSS BHAJIYA | 23380301407 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GHSS DHEEMARKHEDA | 23380605305 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GHSS KULUA BADKHERA | 23380212406 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GHSS NADAWAN | 23380310106 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | GHSS NITARRA | 23380402704 | Physics, Chemistry, Biology |
11 | GHSS PIPARIYA PAROUHA | 23380400106 | Physics, Chemistry, Biology |
12 | GHSS SALAIYA SIHORA | 23380312707 | Physics, Chemistry, Biology |
13 | GHSS SIHUNDI | 23380100206 | Physics, Chemistry, Biology |
14 | GHSS VENKATWARD | 23380209507 | Physics, Chemistry, Biology |
25. KHANDWA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HS SAHEJALA | 23290708204 | Physics, Chemistry, Biology |
26. KHARGONE
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
399 | GOVT. HSS AHIRKHEDA | 23270800108 | Physics Lab |
400 | GOVT. HSS AHIRKHEDA | 23270800108 | Chemistry Lab |
401 | GOVT. HSS AHIRKHEDA | 23270800108 | Biology Lab |
402 | GOVT. HSS GIRLS KASRAWAD | 23271200525 | Physics Lab |
403 | GOVT. HSS GIRLS KASRAWAD | 23271200525 | Biology Lab |
404 | GOVT. HSS KUKDOL | 23271004506 | Physics Lab |
405 | GOVT. HSS KUKDOL | 23271004506 | Chemistry Lab |
406 | GOVT. HSS KUKDOL | 23271004506 | Biology Lab |
27. MANDLA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | Govt. HSS BINEKA | 23420107814 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS GIRLS NARAYANGANJ EPES_1_12 | 23421303715 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS HIRDENAGAR EPES_1_12 | 23420115913 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS INDRI EPES_1_12 | 23420214412 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS JAHARMAU EPES_6_12 | 23420210207 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT. HSS JAMGAON EPES_1_12 | 23420211707 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT. HSS KHAJRI EPES_6_12 | 23420609206 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GOVT. HSS MADHUPURI EPES_1_12 | 23420110808 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GOVT. HSS MOCHA EPES_6_12 | 23420312307 | Physics, Chemistry, Biology |
28. MANDSAUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS DEEPAKHEDA | 23190810608 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS NANDAWATA(9-12) | 23190613908 | Physics Lab |
3 | GOVT. HSS RUNIJA | 23190816916 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS SANJEET | 23190411709 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS SUWASARA GRAM | 23190815725 | Physics, Chemistry, Biology |
29. MORENA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT.H.S.JABROL | 23020702011 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT.H.S.JABROL | 23020702011 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT.HSS TAITRA | 23020701910 | Physics, Chemistry, Biology |
30. NARSINGHPUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HS BHAINSA PALA | 23400113208 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HS RAIPUR | 23400208705 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HS SARRA | 23400311206 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS CHANDANKHEDA | 23400316504 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS KHAMARIYA (JHANSIGHAT) | 23400302405 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT. HSS KOUDIYA | 23400618509 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT. HSS NANDNER | 23400508604 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GOVT. HSS SUATALA | 23400401104 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GOVT. HSS UMARIYA (SHRI NAGAR) | 23400318308 | Physics, Chemistry, Biology |
31. NEEMUCH
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS DEVRI KHAWASA | 23180503708 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HSS GIRLS JIRAN | 23180714022 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT HSS SARWANIYA MAHARAJ | 23180311416 | Physics, Chemistry, Biology |
32. NIWARI
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GBHSS TEHARKA | 23520309710 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GHSS KAKAWANI | 23520508511 | Physics, Chemistry, Biology |
33. PANNA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS BARACH | 23100304504 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HSS BIRWAHI | 23100309305 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT HSS BOYS DEVENDRANAGAR | 23100329502 | Physics, Chemistry, Biology |
34. RAISEN
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GHS INTKHEDI | 23340111304 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GIRLS HSS DEORI | 23340704223 | Physics, Chemistry, Biology |
35. RAJGARH
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT.HSS DHAMANDA | 23300405707 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT.HSS GAGORNI | 23300606508 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT.HSS GANDHI PACHORE | 23300419139 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT.HSS MALAWAR | 23300217610 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT.HSS TIKOD | 23300418307 | Physics, Chemistry, Biology |
36. RATLAM
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS KARADIYA | 23200101408 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS MAVTA | 23200400112 | Physics, Chemistry, Biology |
37. REWA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS BANDHAWA | 23140507603 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HSS RAMPUR | 23140508113 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS AJAGARHA | 23140120145 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS BARAHULA | 23140903306 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS KHATKHARI | 23140705033 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT. HSS BOYS, LALGAON | 23140803223 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT. HSS GIRLS, LALGANWA | 23140803224 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GOVT. HSS GIRLS, SIRMOUR | 23140416806 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GOVT. HSS RAHAT | 23140112111 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | GOVT. HSS SHIVPURWA | 23140110603 | Physics, Chemistry, Biology |
38. SAGAR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HS ANANTPURA | 23110616106 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HS BHADRANA | 23110907603 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT HS GIRLS, RAHATGARH | 23110800140 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT HS KANDWA | 23110905505 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT HS MEER KHEDI | 23110802104 | Physics, Chemistry |
6 | GOVT HS RASENA | 23110608807 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT HSS BARAYATHA | 23110304908 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GOVT HSS BHAPEL | 23110811204 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GOVT HSS CHHIRARI | 23111120708 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | GOVT HSS KACHHI PIPARIYA | 23111110509 | Physics, Chemistry, Biology |
39. SATNA
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GGHSS RAMNAGAR | 23130507832 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GGHSS RAMPUR BAGHELAN | 23130609024 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GHSS AJWAIN | 23130216408 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GHSS CHHIBAURA | 23130605308 | Physics, Chemistry |
5 | GHSS DHATURA | 23130204006 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GHSS GHUNWARA | 23130202515 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GHSS GUDUHURU | 23130610506 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GHSS HARDUA | 23130412407 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GHSS HIRAUDI | 23130315810 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | GHSS KITHA | 23130308910 | Physics, Chemistry, Biology |
40. SEHORE
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GHSS KHAMKHEDA JATRA | 23330125512 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HS NAYAPURA | 23330407805 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS AHMADPUR | 23330525113 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS BHAUKHEDI | 23330306414 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS KHANDWA | 23330516910 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT. HSS KURAWAR | 23330102409 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | GOVT. HSS LORASKALAN | 23330124806 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | GOVT. HSS PHOODARA | 23330102607 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | GOVT. HSS SARDARNAGAR | 23330211006 | Physics, Chemistry, Biology |
10 | GOVT. HSS SIDDIQGANJ | 23330120516 | Physics, Chemistry, Biology |
11 | GOVT. HSS ULJHAWAN | 23330503609 | Physics, Chemistry, Biology |
41. SEONI
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS BAKHARI | 23440119908 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS BEGARWANI | 23440805806 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS CHAMARI KHURD | 23440503712 | Physics, Chemistry, Biology |
42. SHAHDOL
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS GIRLS,BEOHARI | 23160201108 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HSS GURRA | 23160411904 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT HSS SAKHI | 23160316706 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT HSS VANSUKALI | 23160507008 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS HARRA TOLA | 23161209304 | Physics, Chemistry, Biology |
43. SHAJAPUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. H.S.S. SHADIPURA | 23220407803 | Physics, Chemistry, Biology |
44. SHEOPUR
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HSS IKLOD | 23010815410 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS MANPUR | 23010902112 | Physics, Chemistry, Biology |
45. SHIVPURI
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT HSS GIRLS OLD SHIVPURI | 23060122707 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT HSS KHARAI TENDUA | 23060205703 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT HSS MALAWANI | 23060923607 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT HSS SIHORE | 23060808209 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS SEODHA | 23060113404 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | GOVT.HSS AMOLPATHA KARERA | 23060701011 | Physics, Chemistry, Biology |
46. SIDHI
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GOVT. HS KOLHUDEEH | 23170608210 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | GOVT. HSS BITHAULI | 23170706109 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | GOVT. HSS DANGA | 23170404308 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | GOVT. HSS LAKODA | 23170613007 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | GOVT. HSS PADARI | 23170618312 | Physics, Chemistry, Biology |
47. SINGRAULI
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | Govt. HS SAKARIYA | 23500105304 | Physics, Chemistry, Biology |
2 | Govt. HSS BAGDARA | 23500118905 | Physics, Chemistry, Biology |
3 | Govt. HSS KHARKATA | 23500124904 | Physics, Chemistry, Biology |
4 | Govt. HSS LAMSARAI | 23500113309 | Physics, Chemistry, Biology |
5 | Govt. HSS RAJMILAN | 23500811212 | Physics, Chemistry, Biology |
6 | Govt. HSS DHARAULI | 23500105104 | Physics, Chemistry, Biology |
7 | Govt. HSS HARFARI | 23500101207 | Physics, Chemistry, Biology |
8 | Govt. HSS KUSHAHI | 23500100403 | Physics, Chemistry, Biology |
9 | Govt. HSS KOYALKHUNTH | 23500805005 | Physics, Chemistry, Biology |
48. TIKAMGARH
क्रमांक | विद्यालय का नाम | UDISE कोड | स्वीकृत लैब |
1 | GGHSS BALDEOGARH | 23080116820 | Physics, Chemistry, Biology |
